Riley
No Buyer Fees
Cat
$1,234
Daily milk record
| Date | AM | PM | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — |
Peak 2.00 lb on Oct 24
1 of 54 milkings loggedCoverage assumes AM and PM milking