QA Ashley Flow 20260807
+5% fee
Cattle
$2,500
Daily milk record
| Date | AM | PM | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — |
Peak 2.25 lb on Oct 1
1 of 100 milkings loggedCoverage assumes AM and PM milking