Jeff
No Buyer Fees
Donkey
$2,000
Daily milk record
| Date | AM | PM | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — |
Peak 3.00 lb on Oct 13
1 of 76 milkings loggedCoverage assumes AM and PM milking