Riley
No Buyer Fees
Cat
$1,234
Daily milk record
| Date | AM | PM | Total | Notes |
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — | ||
| — | — | — |
Peak 3.50 lb on Oct 27
1 of 48 milkings loggedCoverage assumes AM and PM milking